メジャーリーグベースボール選手
ジョー・ゴードン:MLBの強打の二塁手・監督
MLBのニューヨーク・ヤンキースなどで活躍し、シーズンMVPやワールドシリーズ制覇を経験した二塁手、ジョー・ゴードンの経歴と成績を解説。
📌 主なポイント
- ✓ニューヨーク・ヤンキースやクリーブランド・インディアンスで二塁手としてプレーした。
- ✓1942年にアメリカンリーグのシーズンMVPを受賞した。
- ✓選手として通算6回のワールドシリーズ出場を経験した。
ジョー・ゴードン(Joe Gordon)は、アメリカ合衆国のプロ野球選手、監督。メジャーリーグベースボール(MLB)のニューヨーク・ヤンキースやクリーブランド・インディアンスなどで二塁手として活躍し、優れた守備力と長打力を兼ね備えた選手として知られた。
選手としての経歴
1938年にニューヨーク・ヤンキースでメジャーデビューを果たした。強打の二塁手としてチームの主軸を担い、1940年9月8日にはサイクル安打を達成するなど印象的な実績を残した。1942年にはシーズンMVPを受賞している。また、ワールドシリーズには通算6回出場を経験した。その後、クリーブランド・インディアンスへ移籍し、1948年のワールドシリーズ優勝などに貢献した。
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | NYY | 127 | 519 | 458 | 83 | 117 | 24 | 7 | 25 | 230 | 97 | 11 | 3 | 3 | -- | 56 | -- | 3 | 72 | -- | .255 | .340 | .502 | .843 |
| 1939 | NYY | 151 | 648 | 567 | 92 | 161 | 32 | 5 | 28 | 287 | 111 | 11 | 10 | 4 | -- | 75 | -- | 2 | 57 | 15 | .284 | .370 | .506 | .876 |
| 1940 | NYY | 155 | 677 | 616 | 112 | 173 | 32 | 10 | 30 | 315 | 103 | 18 | 8 | 6 | -- | 52 | -- | 3 | 57 | 12 | .281 | .340 | .511 | .851 |
| 1941 | NYY | 156 | 665 | 588 | 104 | 162 | 26 | 7 | 24 | 274 | 87 | 10 | 9 | 1 | -- | 72 | -- | 4 | 80 | 16 | .276 | .358 | .466 | .824 |
| 1942 | NYY | 147 | 625 | 538 | 88 | 173 | 29 | 4 | 18 | 264 | 103 | 12 | 6 | 7 | -- | 79 | -- | 1 | 95 | 22 | .322 | .409 | .491 | .900 |
| 1943 | NYY | 152 | 649 | 543 | 82 | 135 | 28 | 5 | 17 | 224 | 69 | 4 | 7 | 7 | -- | 98 | -- | 2 | 75 | 18 | .249 | .365 | .413 | .778 |
| 1946 | NYY | 112 | 431 | 376 | 35 | 79 | 15 | 0 | 11 | 127 | 47 | 2 | 5 | 2 | -- | 49 | -- | 4 | 72 | 14 | .210 | .308 | .338 | .645 |
| 1947 | CLE | 155 | 626 | 562 | 89 | 153 | 27 | 6 | 29 | 279 | 93 | 7 | 3 | 1 | -- | 62 | -- | 1 | 49 | 16 | .272 | .346 | .496 | .842 |
| 1948 | CLE | 144 | 633 | 550 | 96 | 154 | 21 | 4 | 32 | 279 | 124 | 5 | 2 | 3 | -- | 77 | -- | 3 | 68 | 16 | .280 | .371 | .507 | .879 |
| 1949 | CLE | 148 | 633 | 541 | 74 | 136 | 18 | 3 | 20 | 220 | 84 | 5 | 6 | 4 | -- | 83 | -- | 4 | 33 | 20 | .251 | .355 | .407 | .762 |
| 1950 | CLE | 119 | 429 | 368 | 59 | 87 | 12 | 1 | 19 | 158 | 57 | 4 | 1 | 3 | -- | 56 | -- | 2 | 44 | 10 | .236 | .340 | .429 | .770 |
| 通算 | 11年 | 1566 | 6535 | 5707 | 914 | 1530 | 264 | 52 | 253 | 2657 | 975 | 89 | 60 | 41 | -- | 759 | -- | 29 | 702 | 159 | .268 | .357 | .466 | .822 |
監督としての経歴
選手引退後は指導者として活動し、クリーブランド・インディアンス、デトロイト・タイガース、カンザスシティ・アスレチックス/カンザスシティ・ロイヤルズなどで監督を務めた。
主な表彰・記録
よくある質問
ジョー・ゴードンはどのチームでプレイしましたか?
主にニューヨーク・ヤンキースとクリーブランド・インディアンスでプレイしました。
ジョー・ゴードンがMVPを受賞したのはいつですか?
1942年にシーズンMVPを受賞しています。
監督としての経歴はどのようなものですか?
クリーブランド・インディアンス、デトロイト・タイガース、カンザスシティ・ロイヤルズなどで監督を務めました。
関連記事
ニューヨーク・ヤンキースクリーブランド・インディアンスメジャーリーグベースボールワールドシリーズ
参考文献
Wikipedia日本語版記事およびMLB関連の公式記録データに基づく。