交通・航空
世界主要空港の規模別ランキング一覧(2023年データ)
国際空港評議会(ACI)の2023年統計データに基づく、世界の主要空港の旅客数、貨物取扱量、発着回数ごとの規模別ランキング上位20位を網羅した一覧。
📌 主なポイント
- ✓2023年の年間旅客数において、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港が世界第1位(約1億465万人)を記録した。
- ✓2023年の年間貨物取扱量において、香港国際空港が世界第1位(約432万トン)となった。
- ✓国際空港評議会(ACI)が2024年7月16日に発表したデータに基づいている。
国際空港評議会(ACI)が公表した2023年の統計データに基づき、世界の主要空港を旅客数、貨物取扱量、発着回数の3つの指標から規模別に上位20位まで分類した一覧である。
旅客数ランキング(2023年)
2023年における年間旅客数に基づく世界の上位20空港は以下の通りである。米国のアトランタにあるハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港が首位を維持している。
| 順位 | 国・地域 | 都市 | 空港名 | 空港コード(IATA) | 旅客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | アトランタ | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 | ATL | 104,653,451人 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | ドバイ | ドバイ国際空港 | DXB | 86,994,365人 |
| 3 | アメリカ | ダラス/フォートワース | ダラス・フォートワース国際空港 | DFW | 81,755,538人 |
| 4 | イギリス | ロンドン | ロンドン・ヒースロー空港 | LHR | 79,183,364人 |
| 5 | 日本 | 東京 | 東京国際空港 | HND | 78,719,302人 |
| 6 | アメリカ | デンバー | デンバー国際空港 | DEN | 77,837,917人 |
| 7 | トルコ | イスタンブール | イスタンブール空港 | IST | 76,027,321人 |
| 8 | アメリカ | ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 | LAX | 75,050,875人 |
| 9 | アメリカ | シカゴ | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | 73,894,226人 |
| 10 | インド | ニューデリー | インディラ・ガンディー国際空港 | DEL | 72,214,841人 |
| 11 | フランス | パリ | パリ=シャルル・ド・ゴール空港 | CDG | 67,421,316人 |
| 12 | 中国 | 広州 | 広州白雲国際空港 | CAN | 63,169,169人 |
| 13 | アメリカ | ニューヨーク | ジョン・F・ケネディ国際空港 | JFK | 62,464,331人 |
| 14 | オランダ | アムステルダム | アムステルダム・スキポール空港 | AMS | 61,889,586人 |
| 15 | スペイン | マドリード | アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港 | MAD | 60,181,604人 |
| 16 | ドイツ | フランクフルト | フランクフルト空港 | FRA | 59,355,389人 |
| 17 | シンガポール | シンガポール | シンガポール・チャンギ国際空港 | SIN | 58,946,000人 |
| 18 | アメリカ | オーランド | オーランド国際空港 | MCO | 57,735,726人 |
| 19 | アメリカ | ラスベガス | ハリー・リード国際空港 | LAS | 57,666,456人 |
| 20 | 韓国 | 仁川 | 仁川国際空港 | ICN | 56,235,412人 |
貨物取扱量ランキング(2023年)
2023年の年間貨物取扱量(トン)に基づく世界の上位20空港である。香港国際空港やメンフィス国際空港などが上位に位置している。
| 順位 | 国・地域 | 都市 | 空港名 | 空港コード(IATA) | 貨物量(トン) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 香港 | 香港国際空港 | HKG | 4,329,934トン |
| 2 | アメリカ | メンフィス | メンフィス国際空港 | MEM | 3,881,211トン |
| 3 | 中国 | 上海 | 上海浦東国際空港 | PVG | 3,440,084トン |
| 4 | アメリカ | アンカレッジ | テッド・スティーブンス・アンカレッジ国際空港 | ANC | 3,380,374トン |
| 5 | 韓国 | 仁川 | 仁川国際空港 | ICN | 2,744,136トン |
| 6 | アメリカ | ルイビル | ルイビル国際空港 | SDF | 2,727,820トン |
| 7 | アメリカ | マイアミ | マイアミ国際空港 | MIA | 2,525,591トン |
| 8 | カタール | ドーハ | ハマド国際空港 | DOH | 2,355,503トン |
| 9 | アメリカ | ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 | LAX | 2,130,835トン |
| 10 | 台湾 | 桃園 | 台湾桃園国際空港 | TPE | 2,112,988トン |
| 11 | 中国 | 広州 | 広州白雲国際空港 | CAN | 2,030,523トン |
| 12 | 日本 | 成田 | 成田国際空港 | NRT | 1,906,623トン |
| 13 | アメリカ | シカゴ | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | 1,906,463トン |
| 14 | アメリカ | シンシナティ | シンシナティ・ノーザンケンタッキー国際空港 | CVG | 1,900,270トン |
| 15 | フランス | パリ | パリ=シャルル・ド・ゴール空港 | CDG | 1,870,919トン |
| 16 | ドイツ | フランクフルト | フランクフルト空港 | FRA | 1,869,090トン |
| 17 | アラブ首長国連邦 | ドバイ | ドバイ国際空港 | DXB | 1,805,898トン |
| 18 | シンガポール | シンガポール | シンガポール・チャンギ国際空港 | SIN | 1,759,800トン |
| 19 | トルコ | イスタンブール | イスタンブール空港 | IST | 1,603,262トン |
| 20 | 中国 | 深圳 | 深圳宝安国際空港 | SZX | 1,600,348トン |
発着回数ランキング(2023年)
2023年の年間発着回数に基づく世界の上位20空港を示す。
| 順位 | 国・地域 | 都市 | 空港名 | 空港コード(IATA) | 発着回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | アトランタ | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 | ATL | 775,818回 |
| 2 | アメリカ | シカゴ | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | 720,582回 |
| 3 | アメリカ | ダラス/フォートワース | ダラス・フォートワース国際空港 | DFW | 689,569回 |
| 4 | アメリカ | デンバー | デンバー国際空港 | DEN | 657,218回 |
| 5 | アメリカ | ラスベガス | ハリー・リード国際空港 | LAS | 611,806回 |
| 6 | アメリカ | ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 | LAX | 575,097回 |
| 7 | アメリカ | シャーロット | シャーロット・ダグラス国際空港 | CLT | 539,066回 |
| 8 | トルコ | イスタンブール | イスタンブール空港 | IST | 505,968回 |
| 9 | アメリカ | ニューヨーク | ジョン・F・ケネディ国際空港 | JFK | 481,075回 |
| 10 | 日本国内 | 東京 | 東京国際空港 | HND | 464,910回 |
| 11 | オランダ | アムステルダム | アムステルダム・スキポール空港 | AMS | 464,727回 |
| 12 | アメリカ | マイアミ | マイアミ国際空港 | MIA | 461,792回 |
| 13 | イギリス | ロンドン | ロンドン・ヒースロー空港 | LHR | 456,104回 |
| 13 | 中国 | 広州 | 広州白雲国際空港 | CAN | 456,104回 |
| 15 | フランス | パリ | パリ=シャルル・ド・ゴール空港 | CDG | 454,893回 |
| 16 | アメリカ | フェニックス | フェニックス・スカイハーバー国際空港 | PHX | 454,665回 |
| 17 | インド | ニューデリー | インディラ・ガンディー国際空港 | DEL | 453,498回 |
| 18 | 中国 | 上海 | 上海浦東国際空港 | PVG | 433,867回 |
| 19 | ドイツ | フランクフルト | フランクフルト国際空港 | FRA | 430,436回 |
| 20 | アメリカ | ニューアーク | ニューアーク・リバティー国際空港 | EWR | 426,268回 |
よくある質問
2023年の世界で最も旅客数が多かった空港はどこですか?
アメリカのアトランタにあるハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港が世界第1位です。
2023年の世界で最も貨物取扱量が多かった空港はどこですか?
香港国際空港が世界第1位となっています。
このランキングのデータ元はどこですか?
国際空港評議会(ACI)が2024年7月16日に発表した統計データに基づいています。
関連記事
世界最多旅客数の空港一覧国際線最多旅客数の空港一覧ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港香港国際空港東京国際空港
参考文献
Airports Council International, 16 July 2024